|
||||||||||||||||||||||||||
|
規格、仕様
信頼の安全設計
| ●火災および緊急の回線は設定モードに関係なく常時警戒します。
●停電時は内蔵の非常用電源によりシステムをバックアップします。 ●センサーや有電圧出力に接続された機器が断線された場合や、警戒中に本体カバーが 開けられた場合にも警報を出力します。 ※有電圧出力に複数台の警報器を接続した際、断線箇所によって警報が出力できない場合があります。 ●警戒・解除状態を外部から確認できるモニタリング出力を装備。 ●2路および3路のリモートスイッチに対応します。 ※2路用リモートスイッチをご使用の際、操作パネルの機能に制限があります。 |
| 品番 | C-602 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 30W |
| 受付応答速度 | 300msec以上 |
| 入力受付抵抗 | 1kΩ以下 |
| センサー用電源出力 | DC12V(13.5V)・0.4A |
| 警戒入力 | ●侵入(b接点)2回線(1回線のみ侵入、来客兼用) ●火災(a接点)1回線 ●緊急(a接点)1回線 ●機器異常、タンパー(b接点)1回線 |
| 警報出力 | ●総 合 出 力(有電圧)DC 12V ― 0.2A ●総 合 出 力(無電圧)AC125V ― 3A(c接点) ●個 別 出 力(無電圧)AAC/DC30V ― 1A(a接点)(“侵入”、“来客”の2出力有) ●ループ出力(無電圧)AC/DC30V ― 0.3A(c接点) ●警戒、解除出力(無電圧)AC/DC30V ― 1A(c接点) |
| 音声メッセージ | ●外出警戒開始…『外出警備を始めます。』(Aパターン) 『外出警備を始めます。 いってらっしゃい。』(Bパターン) ●外出警戒解除…『警備を解除します。』(Aパターン) 『警備を解除します。おかえりなさい。』(Bパターン) ●在宅警戒開始…『在宅警備を始めます。』(Aパターン) 『在宅警備を始めます。おやすみなさい。』(Bパターン) ●在宅警戒解除…『警備を解除します。』 ●チャイム開始…『チャイムで来客をお知らせします。』 ●チャイム解除…『チャイムを解除します。』 ●外出警戒ディレイ開始…『設定時間後、警備を始めます。』 ●ループチェック異常…『警備を解除してから、戸締まりを確認してください。』 ●メモリーリセット…『表示を消します。』 ●設 定 エ ラ ー…『設定できません。』 ●点 検 モ ー ド…『点検モード。』 ☆上記3種のみA、Bパターン有り。※メッセージ音量は可変式 |
| 内蔵サイレン | ●侵入、火災、緊急、機器異常発生時 警 報 音…“ピーポーピーポー”/ 音量… 可変式 無音〜80dB(前方1mにて) ●チャイム設定時 チャイム音…“ピンポーン” /音量… 可変式 ●外出警戒ディレイ中の報知音 報 知 音…“ピッピッピッ” / 音量… 可変式(メッセージ音量に連動) ※警戒ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる。 ●点検モードのループチェック異常報知音 点 検 音…“ピッピッピッ” / 音量… 可変式(メッセージ音量に連動) ●操作確認音(音声メッセージと切替式) 確 認 音…“ピッ” / 音量… 可変式(メッセージ音量に連動) |
| 警戒・警報ディレイ時間 | 4通り:0(無)、30秒、60秒、90秒 |
| 警報出力時間 | 8通り:10秒、30秒、60秒、90秒、2分、3分、5分、連続 |
| 非常用電源 | DC12V 0.7Ah(小形シール鉛蓄電池) |
| メモリーバックアップ | あり |
| 外出用リモコン | 2路、3路用リモートスイッチにて使用可 |
| 使用可能周囲温度 | -15℃〜+55℃ |
| 配線接続 | 端子式(セルフアップ端子) |
| 取り付け場所 | 屋内・壁掛け式 |
| 質量 | 約1.9kg(非常用電源を含む) |
| 外観 | ABS樹脂(ホワイト) |
出所 T社
| 戻る |